Послуга | Примітки | Ціна з ПДВ, грн. |
Послуги автоміксера до 10 м.куб (по місту) | в вартість входить 1 година на розвантаження | 1 300,00 |
Послуги автоміксера до 8 м.куб (по місту) | в вартість входить 1 година на розвантаження | 1 100,00 |
Послуги автоміксера до 6 м.куб (по місту) | в вартість входить 1 година на розвантаження | 1 000,00 |
Послуги автоміксера до 10 м.куб (за містом) | відстань в обидві сторони х вартість 1 км. | 32,00 |
Послуги перевезення до 22 т. (по місту) | 1 500,00 | |
Вартість 1 км., перевезення до 22 т. (за містом) | відстань в обидві сторони х вартість 1 км. | 24,00 |
Вартість 1 години простою автоміксера | час простою понад 1 години х вартість 1 години | 600,00 |
Вартість простою автоміксера понад 2 годин | час простою понад 2 годин | 1 000,00 |
Найменування | Од.вим. | Об`єм | Вага, кг. | Ціна з ПДВ, грн |
Бетон Ж1 фр.5-20 (до 40 км) | ||||
Бетон Р1 фр.5-20 (до 40 км) | ||||
Товарний бетон Р1 В15 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 411 | 1 388,05 |
Товарний бетон Р1 В25 F200 W6 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2,416 | 1 764,10 |
Бетон Р2 фр.5-20 (до 40 км) | ||||
Товарний бетон Р2 В7,5 F50 W4 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 398 | 1 558,25 |
Товарний бетон Р2 В7,5 F50 W6 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 399 | 1 769,85 |
Бетон Р3 фр.5-20 (до 40 км) | ||||
Товарний бетон Р3 В10 (150) фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 289,15 |
Товарний бетон Р3 В12,5 F50 (150) фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 320,20 |
Товарний бетон Р3 В15 F50 W2 (200) /S3 C12/15 F50 W2 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 437,50 |
Товарний бетон Р3 В15 F50-100 W4 (200) /S3 C12/15 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 392 | 1 615,75 |
Товарний бетон Р3 В20 F50-100 W2 (250) /S3 C16/20 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 392 | 1 630,70 |
Товарний бетон Р3 В20 F50-100 W4 (250) /S3 C16/20 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 646,80 |
Товарний бетон Р3 В25 F50-150 W4 (350) /S3 C20/25 F50-150 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 397 | 1 619,20 |
Товарний бетон Р3 В25 F50-200 W6 (350) /S3 C20/25 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 696,25 |
Товарний бетон Р3 В25 F50-200 W8 (350) /S3 C20/25 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 403 | 1 935,45 |
Товарний бетон Р3 В30 F50-200 W6 (400) /S3 C25/30 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 730,75 |
Товарний бетон Р3 В30 F50-200 W8 (400) /S3 C25/30 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 959,60 |
Товарний бетон Р3 В7.5 (100) фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 383 | 1 216,70 |
Бетон Р4 фр.5-10 (від 40 км) | ||||
Бетон Р4 фр.5-20 (від 40 км) | ||||
Товарний бетон S4 C8/10 (150) фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 0 | 1 313,30 |
Товарний бетон Р4 В12,5 F50 (150) фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 387 | 1 358,15 |
Товарний бетон Р4 В15 F50 W2 (200) /S4 C12/15 F50 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 387 | 1 461,65 |
Товарний бетон Р4 В15 F50-100 W4 (200) /S4 C12/15 F50-100 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 388 | 1 634,15 |
Товарний бетон Р4 В20 F50-100 W2 (250) /S4 C16/20 F50-100 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 388 | 1 664,05 |
Товарний бетон Р4 В20 F50-100 W4 (250) /S4 C16/20 F50-100 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 398 | 1 693,95 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-150 W4 (350) /S4 C20/25 F50-150 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 404 | 1 662,90 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-200 W6 (350) /S4 C20/25 F50-200 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 399 | 1 743,40 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-200 W8 (350) /S4 C20/25 F50-150 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 404 | 1 990,65 |
Товарний бетон Р4 В30 F50-200 W6 (400) /S4 C25/30 F50-200 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 399 | 1 773,30 |
Товарний бетон Р4 В30 F50-200 W8 (400) /S4 C25/30 F50-200 фр.5-20 від 40км | м³ | 1 | 2 404 | 2 019,40 |
Бетон Р4 фр.5-20 (до 40 км) | ||||
Товарний бетон Р4 В10 (150) /S4 C8/10 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 359,30 |
Товарний бетон Р4 В12,5 (150) F50 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 343,20 |
Товарний бетон Р4 В15 F50 W2 (200) /S4 C12/15 F50 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 449,00 |
Товарний бетон Р4 В15 F50-100 W4 (200) /S4 C12/15 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 392 | 1 612,30 |
Товарний бетон Р4 В20 F50-100 W2 (250) /S4 C16/20 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 392 | 1 642,20 |
Товарний бетон Р4 В20 F50-100 W4 (250) /S4 C16/20 F50-100 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 668,65 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-150 W4 (350) /S4 C20/25 F50-150 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 649,10 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-200 W6 (350) /S4 C20/25 F50-200 під бетононасос фр.5-20 | м³ | 1 | 2 384 | 1 934,30 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-200 W6 (350) /S4 C20/25 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 406 | 1 702,00 |
Товарний бетон Р4 В25 F50-200 W8 (350) /S4 C20/25 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 403 | 1 957,30 |
Товарний бетон Р4 В25 W4 (350) /S4 C20/25 для підлог під топінг фр.5-20 | м³ | 1 | 2 417 | 1 691,01 |
Товарний бетон Р4 В25 W6 (350) /S4 C20/25 для підлог під топінг фр.5-20 | м³ | 1 | 2 413 | 1 751,45 |
Товарний бетон Р4 В30 F50-200 W6 (400) /S4 C25/30 F50-200 під бетононасос фр.5-20 | м³ | 1 | 2 392 | 1 864,00 |
Товарний бетон Р4 В30 F50-200 W6 (400) /S4 C25/30 F50-200 фр.5-20м до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 757,20 |
Товарний бетон Р4 В30 F50-200 W8 (400) /S4 C25/30 F50-200 фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 402 | 1 990,65 |
Товарний бетон Р4 В7,5 (100) фр.5-20 до 40км | м³ | 1 | 2 391 | 1 271,90 |
Розчин цементу | ||||
Розчин цементу М-100 П-12 | м³ | 1 | 2 078 | 1 439,80 |
Найменування | Од.вим. | Об`єм | Вага, кг. | Розмір виробу, мм | Ціна з ПДВ, грн |
Балки | |||||
Балки індивідуальні | шт. | 0 | інд. х інд. х інд. | ||
Бордюри | |||||
Бордюр БР 100.30.15 | шт. | 0,043 | 108 | 1 000 х 150 х 300 | 190,00 |
Бордюр БР-100.20.8 | шт. | 0,016 | 40 | 1 000 х 80 х 200 | 78,00 |
Вентиляційні блоки | |||||
Вентиляційні блоки ВБ 3-30 | шт. | 0,380 | 950 | 2 980 х 910 х 300 | 2 790,00 |
Вентиляційні блоки ВБ 3-33 | шт. | 0,420 | 1 050 | 3 280 х 910 х 300 | 2 989,00 |
Вентиляційні блоки ВБ 4-30 | шт. | 0,430 | 1 075 | 2 980 х 910 х 400 | 3 070,00 |
Вентиляційні блоки ВБ 4-33 | шт. | 0,480 | 1 200 | 3 280 х 910 х 400 | 3 365,00 |
Вентиляційні блоки ВБ-30 | шт. | 0,440 | 1 100 | 2 980 х 910 х 300 | 2 277,00 |
Вентиляційні блоки ВБС-30 | шт. | 0,260 | 650 | 2 980 х 610 х 300 | 1 690,00 |
Звенья | |||||
Звено ЗП 16.100 | шт. | 2,490 | 6 225 | 3 000 х 3 320 х 1 000 | 23 614,00 |
Звено ЗП індивідуальне | шт. | 0 | інд. х інд. х інд. | ||
Звено ЗТП 20.20-2 | шт. | 1,660 | 4 150 | 2 000 х 2 000 х 1 000 | 11 433,00 |
Колони | |||||
Колони будь-якого перетину | шт. | 0 | інд. х інд. х інд. | ||
Колони двоконсольні | шт. | 0 | інд. х інд. х інд. | ||
Колони одноконсольні | шт. | 0 | інд. х інд. х інд. | ||
Палі | |||||
Палі 30х30 | |||||
Палі С 120-30-8.1 | шт. | 1,090 | 2 725 | 0 х 0 х 0 | 5 259,00 |
Палі 35*35 | |||||
Палі С 120-35-8.1 | шт. | 1,490 | 3 725 | 0 х 0 х 0 | 6 466,00 |
Палі 40*40 | |||||
Перемички | |||||
Перемичка 1ПБ-10-1п | шт. | 0,008 | 20 | 1 030 х 120 х 65 | 67,00 |
Перемички 1ПБ-13-1п | шт. | 0,010 | 25 | 1 290 х 120 х 65 | 81,00 |
Перемички 1ПБ-16-1п | шт. | 0,012 | 30 | 1 550 х 120 х 65 | 94,00 |
Перемички 2ПБ-10-1п | шт. | 0,017 | 42,5 | 1 030 х 120 х 140 | 111,00 |
Перемички 2ПБ-13-1п | шт. | 0,022 | 55 | 1 290 х 120 х 140 | 135,00 |
Перемички 2ПБ-16-2п | шт. | 0,026 | 65 | 1 550 х 120 х 140 | 164,00 |
Перемички 2ПБ-19-3п | шт. | 0,033 | 83 | 1 940 х 120 х 140 | 213,00 |
Перемички 2ПБ-22-3п | шт. | 0,037 | 93 | 2 200 х 120 х 140 | 243,00 |
Перемички 2ПБ-25-3п | шт. | 0,041 | 103 | 2 460 х 120 х 140 | 302,00 |
Перемички 2ПБ-27-4п | шт. | 0,045 | 113 | 2 680 х 120 х 140 | 336,00 |
Перемички 2ПБ-30-4п | шт. | 0,050 | 125 | 2 980 х 120 х 140 | 363,00 |
Перемички 3ПБ-13-37п | шт. | 0,034 | 85 | 1 290 х 120 х 220 | 226,00 |
Перемички 3ПБ-16-37п | шт. | 0,041 | 103 | 1 550 х 120 х 220 | 326,00 |
Перемички 3ПБ-18-37п | шт. | 0,048 | 120 | 1 810 х 120 х 220 | 369,00 |
Перемички 3ПБ-21-8п | шт. | 0,055 | 138 | 2 070 х 120 х 220 | 327,00 |
Перемички 3ПБ-25-8п | шт. | 0,065 | 163 | 2 460 х 120 х 220 | 368,00 |
Перемички 3ПБ-27-8п | шт. | 0,072 | 180 | 2 720 х 120 х 220 | 381,00 |
Перемички 3ПБ-30-8п | шт. | 0,079 | 198 | 2 980 х 120 х 220 | 416,00 |
Перемички 3ПБ-34-8п | шт. | 0,090 | 225 | 3 370 х 120 х 220 | 654,00 |
Перемички 3ПБ-36-4п | шт. | 0,096 | 240 | 3 630 х 120 х 220 | 502,00 |
Перемички 3ПБ-38-8п | шт. | 0,103 | 258 | 3 800 х 120 х 220 | 733,00 |
Перемички 4ПБ-30-8п | шт. | 0,110 | 275 | 2 980 х 120 х 220 | 655,00 |
Перемички 4ПБ-40-8п | шт. | 0,140 | 350 | 4 000 х 120 х 220 | 842,00 |
Перемички 4ПБ-44-8п | шт. | 0,153 | 383 | 4 410 х 120 х 290 | 913,00 |
Перемички 4ПБ-48-8п | шт. | 0,167 | 418 | 4 800 х 120 х 290 | 1 066,00 |
Перемички 4ПБ-60-8п | шт. | 0,207 | 518 | 5 960 х 120 х 290 | 1 663,00 |
Перемички 5ПБ-18-27п | шт. | 0,100 | 250 | 1 810 х 250 х 220 | 436,00 |
Перемички 5ПБ-21-27п | шт. | 0,114 | 285 | 2 070 х 250 х 220 | 530,00 |
Перемички 5ПБ-25-37п | шт. | 0,135 | 338 | 2 460 х 250 х 220 | 814,00 |
Перемички 5ПБ-27-37п | шт. | 0,150 | 375 | 2 720 х 250 х 220 | 1 191,00 |
Перемички 5ПБ-30-37п | шт. | 0,164 | 410 | 2 980 х 250 х 220 | 1 484,00 |
Перемички 5ПБ-34-20п | шт. | 0,187 | 468 | 3 370 х 250 х 220 | 1 268,00 |
Перемички 5ПБ-36-20п | шт. | 0,200 | 500 | 3 630 х 250 х 220 | 1 494,00 |
Плити багатопустотні | |||||
Плити багатопустотні 1000 мм | |||||
Плити багатопустотні ПБ 15.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,163 | 379 | 1480 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 19.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,210 | 523 | 1880 х 1000 х 220 | 877,00 |
Плити багатопустотні ПБ 19.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,207 | 481 | 1880 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 20.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,220 | 550 | 1980 х 1000 х 220 | 919,00 |
Плити багатопустотні ПБ 21.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,230 | 605 | 2080 х 1000 х 220 | 960,00 |
Плити багатопустотні ПБ 21.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,229 | 532 | 2080 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 22.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,242 | 605 | 2180 х 1000 х 220 | 1 010,00 |
Плити багатопустотні ПБ 23.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,253 | 632,5 | 2280 х 1000 х 220 | 1 056,00 |
Плити багатопустотні ПБ 24.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,262 | 609 | 2380 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 24.10-8К7 (220/Тип VI) | шт. | 0,262 | 609 | 2380 х 1200 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 24.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,264 | 660 | 2380 х 1000 х 220 | 1 010,00 |
Плити багатопустотні ПБ 24.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,262 | 609 | 2380 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 25.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,275 | 687,5 | 2480 х 1000 х 220 | 1 052,00 |
Плити багатопустотні ПБ 26.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,286 | 715 | 2580 х 1000 х 220 | 1 094,00 |
Плити багатопустотні ПБ 26.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,284 | 660 | 2580 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 27.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,297 | 742,5 | 2680 х 1000 х 220 | 1 136,00 |
Плити багатопустотні ПБ 28.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,310 | 775 | 2780 х 1000 х 220 | 1 187,00 |
Плити багатопустотні ПБ 28.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,306 | 712 | 2780 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 29.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,319 | 797,5 | 2880 х 1000 х 220 | 1 221,00 |
Плити багатопустотні ПБ 30.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,320 | 796 | 2980 х 1000 х 220 | 1 224,00 |
Плити багатопустотні ПБ 31.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,330 | 823 | 3080 х 1000 х 220 | 1 263,00 |
Плити багатопустотні ПБ 32.10-8К7 (220/Тип VI) | шт. | 0,350 | 814 | 3180 х 1200 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 32.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,340 | 850 | 3180 х 1000 х 220 | 1 301,00 |
Плити багатопустотні ПБ 33.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,350 | 876 | 3280 х 1000 х 220 | 1 339,00 |
Плити багатопустотні ПБ 34.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,360 | 903 | 3380 х 1000 х 220 | 1 378,00 |
Плити багатопустотні ПБ 35.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,370 | 930 | 3480 х 1000 х 220 | 1 415,00 |
Плити багатопустотні ПБ 36.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,380 | 956 | 3580 х 1000 х 220 | 1 454,00 |
Плити багатопустотні ПБ 37.10-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,390 | 983 | 3680 х 1000 х 220 | 1 492,00 |
Плити багатопустотні ПБ 38.10-8К7 (220/Тип VI) | шт. | 0,416 | 968 | 3780 х 1200 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 38.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,400 | 1 009 | 3780 х 1000 х 220 | 1 617,00 |
Плити багатопустотні ПБ 38.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,416 | 975 | 3780 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 39.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,410 | 1 036 | 3880 х 1000 х 220 | 1 582,00 |
Плити багатопустотні ПБ 40.10-8К7 (220/Тип VI) | шт. | 0,438 | 1 019 | 3980 х 1200 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 40.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,430 | 1 063 | 3980 х 1000 х 220 | 1 738,00 |
Плити багатопустотні ПБ 41.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,440 | 1 089 | 4080 х 1000 х 220 | 1 779,00 |
Плити багатопустотні ПБ 42.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,450 | 1 116 | 4180 х 1000 х 220 | 1 819,00 |
Плити багатопустотні ПБ 42.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,490 | 1 078 | 4180 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 43.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,460 | 1 143 | 4280 х 1000 х 220 | 1 860,00 |
Плити багатопустотні ПБ 44.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,470 | 1 170 | 4380 х 1000 х 220 | 1 899,00 |
Плити багатопустотні ПБ 45.10-8КЗ (220/Тип ІІ) | шт. | 0,480 | 1 196 | 4480 х 1000 х 220 | 2 029,00 |
Плити багатопустотні ПБ 46.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,490 | 1 222 | 4580 х 1000 х 220 | 2 181,00 |
Плити багатопустотні ПБ 47.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,515 | 1 208 | 4680 х 1000 х 220 | 2 226,00 |
Плити багатопустотні ПБ 48.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,510 | 1 276 | 4780 х 1000 х 220 | 2 270,00 |
Плити багатопустотні ПБ 49.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,537 | 1 259 | 4880 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 49.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,520 | 1 303 | 4880 х 1000 х 220 | 2 315,00 |
Плити багатопустотні ПБ 50.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,530 | 1 329 | 4980 х 1000 х 220 | 2 359,00 |
Плити багатопустотні ПБ 51.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,559 | 1 356 | 5080 х 1000 х 220 | 2 403,00 |
Плити багатопустотні ПБ 52.10-8КЗ (220/Тип ІІІ) | шт. | 0,550 | 1 383 | 5180 х 1000 х 220 | 2 342,00 |
Плити багатопустотні ПБ 53.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,581 | 1 364 | 5280 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 53.10-8КЗ (220/Тип ІV) | шт. | 0,560 | 1 409 | 5280 х 1000 х 220 | 2 505,00 |
Плити багатопустотні ПБ 54.10-8К3 (220/Тип ІV) | шт. | 0,570 | 1 435 | 5380 х 1000 х 220 | 2 550,00 |
Плити багатопустотні ПБ 55.10-8К3 (220/Тип ІV) | шт. | 0,580 | 1 462 | 5480 х 1000 х 220 | 2 712,00 |
Плити багатопустотні ПБ 56.10-8К3 (220/Тип ІV) | шт. | 0,600 | 1 489 | 5580 х 1000 х 220 | 2 807,00 |
Плити багатопустотні ПБ 57.10-8К3 (220/Тип ІV) | шт. | 0,610 | 1 515 | 5680 х 1000 х 220 | 2 729,00 |
Плити багатопустотні ПБ 58.10-8К3 (220/Тип ІV) | шт. | 0,620 | 1 542 | 5780 х 1000 х 220 | 2 774,00 |
Плити багатопустотні ПБ 59.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,630 | 1 568 | 5880 х 1000 х 220 | 2 861,00 |
Плити багатопустотні ПБ 60.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,658 | 1 594 | 5980 х 1000 х 220 | 3 039,00 |
Плити багатопустотні ПБ 61.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,650 | 1 621 | 6080 х 1000 х 220 | 3 355,00 |
Плити багатопустотні ПБ 62.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,660 | 1 648 | 6180 х 1000 х 220 | 3 406,00 |
Плити багатопустотні ПБ 63.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,691 | 1 674 | 6280 х 1000 х 220 | 3 458,00 |
Плити багатопустотні ПБ 64.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,680 | 1 728 | 6380 х 1000 х 220 | 3 509,00 |
Плити багатопустотні ПБ 65.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,690 | 1 728 | 6480 х 1000 х 220 | 3 419,00 |
Плити багатопустотні ПБ 66.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,724 | 1 754 | 6580 х 1000 х 220 | 3 468,00 |
Плити багатопустотні ПБ 67.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,710 | 1 781 | 6680 х 1000 х 220 | 3 518,00 |
Плити багатопустотні ПБ 68.10-8К7 (220/Тип V) | шт. | 0,720 | 1 808 | 6780 х 1000 х 220 | 3 567,00 |
Плити багатопустотні ПБ 69.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,730 | 1 832 | 6880 х 1000 х 220 | 3 921,00 |
Плити багатопустотні ПБ 70.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,740 | 1 859 | 6980 х 1000 х 220 | 3 974,00 |
Плити багатопустотні ПБ 71.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,779 | 1 886 | 7080 х 1000 х 220 | 4 028,00 |
Плити багатопустотні ПБ 72.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,760 | 1 912 | 7180 х 1000 х 220 | 4 082,00 |
Плити багатопустотні ПБ 73.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,780 | 1 939 | 7280 х 1000 х 220 | 4 888,00 |
Плити багатопустотні ПБ 74.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,790 | 1 966 | 7380 х 1000 х 220 | 4 951,00 |
Плити багатопустотні ПБ 75.10-8К7 (220/Тип VІ) | шт. | 0,823 | 1 922 | 7480 х 1000 х 220 | 5 013,00 |
Плити багатопустотні ПБ 76.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,810 | 2 017 | 7580 х 1000 х 220 | 5 469,00 |
Плити багатопустотні ПБ 77.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,820 | 2 044 | 7680 х 1000 х 220 | 5 537,00 |
Плити багатопустотні ПБ 78.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,830 | 2 070 | 7780 х 1000 х 220 | 5 605,00 |
Плити багатопустотні ПБ 79.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,840 | 2 097 | 7880 х 1000 х 220 | 5 672,00 |
Плити багатопустотні ПБ 80.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,850 | 2 123 | 7980 х 1000 х 220 | 5 739,00 |
Плити багатопустотні ПБ 81.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,860 | 2 150 | 8080 х 1000 х 220 | 5 808,00 |
Плити багатопустотні ПБ 81.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,889 | 2 100 | 8080 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 82.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,870 | 0 | 8180 х 1000 х 220 | 5 875,00 |
Плити багатопустотні ПБ 82.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,900 | 2 176 | 8180 х 1000 х 220 | |
Плити багатопустотні ПБ 83.10-8К7 (220/Тип VІІ) | шт. | 0,880 | 0 | 8180 х 1000 х 220 | 6 154,00 |
Плити багатопустотні ПБ 84.10-8К7 (220/Тип VІІІ) | шт. | 0,890 | 0 | 8380 х 1000 х 220 | 6 464,00 |
Плити багатопустотні ПБ 85.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,933 | 2 252 | 8480 х 1000 х 220 | 7 328,00 |
Плити багатопустотні ПБ 86.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,910 | 0 | 8580 х 1000 х 220 | 7 410,00 |
Плити багатопустотні ПБ 87.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,920 | 0 | 8680 х 1000 х 220 | 7 491,00 |
Плити багатопустотні ПБ 88.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,930 | 0 | 8780 х 1000 х 220 | 7 573,00 |
Плити багатопустотні ПБ 89.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,940 | 0 | 8880 х 1000 х 220 | 7 653,00 |
Плити багатопустотні ПБ 90.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,988 | 2 384 | 8980 х 1000 х 220 | 7 735,00 |
Плити багатопустотні ПБ 91.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,960 | 0 | 9080 х 1000 х 220 | 7 816,00 |
Плити багатопустотні ПБ 92.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,980 | 0 | 9180 х 1000 х 220 | 7 980,00 |
Плити багатопустотні ПБ 93.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 0,990 | 0 | 9280 х 1000 х 220 | 8 061,00 |
Плити багатопустотні ПБ 94.10-8К7 (220/Тип ІХ) | шт. | 1,000 | 0 | 9380 х 1000 х 220 | 7 300,00 |
Плити багатопустотні ПБ 95.10-8К7 (220/Тип Х) | шт. | 1,000 | 0 | 9480 х 1000 х 220 | 8 427,00 |
Плити багатопустотні ПБ 96.10-8К7 (220/Тип Х) | шт. | 1,020 | 0 | 9480 х 1000 х 220 | 8 510,00 |
Плити багатопустотні 1200 мм | |||||
Плити багатопустотні ПБ 19.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,240 | 600 | 1880 х 1200 х 220 | 980,00 |
Плити багатопустотні ПБ 20.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,283 | 0 | 1980 х 1200 х 220 | 1 062,00 |
Плити багатопустотні ПБ 21.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,289 | 705 | 2080 х 1200 х 220 | 1 115,00 |
Плити багатопустотні ПБ 22.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0 | 2180 х 1200 х 220 | 1 168,00 | |
Плити багатопустотні ПБ 23.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,299 | 748 | 2280 х 1200 х 220 | 1 221,00 |
Плити багатопустотні ПБ 24.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,333 | 806 | 2380 х 1200 х 220 | 1 246,00 |
Плити багатопустотні ПБ 26.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,340 | 850 | 2580 х 1200 х 220 | 1 273,00 |
Плити багатопустотні ПБ 27.12-8К3 (220/Тип І) | шт. | 0,350 | 875 | 2680 х 1200 х 220 | 1 310,00 |
Плити багатопустотні ПБ 28.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,360 | 900 | 2780 х 1200 х 220 | 1 456,00 |
Плити багатопустотні ПБ 30.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,387 | 954 | 2980 х 1200 х 220 | 1 422,00 |
Плити багатопустотні ПБ 31.12-8КЗ (220/Тип І) | шт. | 0,390 | 986 | 3080 х 1200 х 220 | 1 460,00 |
Плити багатопустотні ПБ 32.12-8К3 (220/Тип І) | шт. | 0,410 | 986 | 3180 х 1200 х 220 | 1 534,00 |
Плити багатопустотні ПБ 33.12-8К3 (220/Тип І) | шт. | 0,420 | 1 050 | 3280 х 1200 х 220 | 1 572,00 |
Плити багатопустотні ПБ 34.12-8К3 (220/Тип І) | шт. | 0,439 | 1 082 | 3380 х 1200 х 220 | 1 610,00 |
